Cámara de prueba climática de humedad y temperatura ambiental
Especificaciones de la cámara de prueba climática de humedad, temperatura ambiental: 1. Aspecto elegante, cuerpo de for
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Serie KMH |
Tipo | Probador de medición de inductancia eléctrica |
Personalizado | Personalizado |
Uso | Inspeccionar el equipo |
Uniformidad de humedad | +/-5,0% HR |
Material interior (cm) | 100*100*80 |
Rango de humedad | 20-98% HR |
Material exterior (cm) | 128*216*175 |
Temperatura. Rango | -20°C~+150°C |
Color | Gris azulado |
Potencia del equipo | 12,8 kw |
Paquete de transporte | Caja fuerte de madera contrachapada, cumple con los estándares internacionales |
Especificación | CE, SGS |
Marca comercial | PRÓXIMO |
Origen | Dongguan, China |
Código hs | 90321000 |
Capacidad de producción | 1000 sistemas/año |
Descripción del Producto
Cámara de prueba climática de humedad y temperatura ambientalEspecificaciones:
1. Aspecto elegante, cuerpo de forma circular, superficie tratada con tiras de niebla y mango plano sin reacción. Fácil de operar, seguro y confiable.
2. Ventana de visualización rectangular de doble panel para la observación de la muestra bajo prueba con luces interiores.
3. Puertas herméticas con aislamiento de doble capa, capaces de aislar la temperatura interna de forma eficaz.
4. Sistema de suministro de agua que se puede conectar externamente, conveniente para rellenar el recipiente humidificador con agua y reciclable automáticamente.
5. Se utiliza Tecumseh francés como compresor, con refrigerantes respetuosos con el medio ambiente R232, R404A.
6. Pantalla LED, capaz de mostrar el punto de ajuste y el valor real al mismo tiempo.
7. La unidad de control tiene las funciones de edición de programas de múltiples segmentos y de control rápido o inclinado de la temperatura.
Y humedad.
8. Se proporcionan ruedas para facilitar la movilidad, con fuertes tornillos de posicionamiento.
Descripción:
Volumen del espacio de trabajo: (W)1000 x (H)1000 x (D)1000mm
Tamaño exterior: (W)1280 x (H)2160 x (D)1950mm
Rango de temperatura: -40~-150°C
Constancia de temperatura: ± 0,5° C
Uniformidad de temperatura: ± 2,0° C
Tasa de cambio de temperatura: -40~+100° C dentro de 45 minutos como mínimo (con carga vacía), +20~-40° C dentro de 60 minutos (con carga vacía)
Rango de humedad: 20 - 98% RH
Uniformidad de la humedad: ± 3,0% RH
Constancia de humedad: ± 2,5% RH
Aislamiento:
Exterior, pintura al horno en acero o acero inoxidable (SUS304)
Interior, acabado nebulizado de acero inoxidable (SUS304)
Material aislante, espuma rígida de poliuretano y fibra de vidrio.
Puerta: Se instaló cable calefactor para evitar la condensación en caso de baja temperatura.
Ventana de inspección (WXH): 2 juegos de 2 ventanas de inspección de 470 x 570 mm, hechas de vidrio eléctrico hueco con revestimiento multicapa, aislan eficazmente y evitan la condensación.
Dispositivo de iluminación: 11W/220V AC X 1 instalado en la ventana de inspección
Salida de agua: Salida de agua disponible para condensador
Reposición de agua: bomba de agua
Características:
Configuraciones estándar:
Ventana de visión X 1
Puerto de cable (puerto Ø 50 mm) X 1
Estantes X 2
Lámpara de cámara X 1
Cable de alimentación de 2m
Sin fusible disyuntor, sobrepresión, sobrecalentamiento y sobrecorriente para el compresor, sobretemperatura, sobrecarga del ventilador, protección contra el calor seco
Accesorios Opcionales:
Puerto de cable: Ø 100 mm disponible
Estantes
Purificador de agua tipo RO: R-80/día
Se proporciona para mantener el calentador humidificador y la mecha de bulbo húmedo libres de incrustaciones.
Puerta interior de vidrio con puerto de operación: se puede proporcionar una puerta de vidrio detrás de la puerta principal para que se puedan observar las muestras.
Se utilizan dos puertos operativos de 130 mm de diámetro para manipular muestras dentro de la cámara sin abrir la puerta de vidrio.
Deshumidificador: El deshumidificador regenerador por rotación M-120 garantiza un control preciso de la baja humedad (5° C 5% RH) para la electrónica
Si está interesado en este artículo, no dude en contactarnos.
Suministramos servicio 7*24 horas. ¡Bienvenido de nuevo!
Parámetro técnico
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Secificaciones (a +20ºC de temperatura ambiente o +25ºC de temperatura del agua con carga vacía) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | Serie KMH-R | Serie KMH-L | Serie KMH-S | ||||||||||||||||||||||||||||
150R | 225R | 408R | 800R | 1000R | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | 225S | 408S | 800S | 1000S | ||||||||||||||||||
Temperatura. rango | -20ºC~150ºC | -40ºC~+150ºC | -70ºC~+150ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño interior | Ancho(mm) | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
Mmm) | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 600 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
Diámetro(mm) | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | 460 | 480 | 800 | 800 | 1000 | 480 | 800 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||
Tamaño exterior | Ancho(mm) | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 880 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | 980 | 980 | 1280 | 1280 | ||||||||||||||||
Mmm) | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | 1730 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | 1890 | 1940 | 2160 | 2160 | |||||||||||||||||
Diámetro(mm) | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | 1400 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | 1460 | 1740 | 1750 | 1950 | |||||||||||||||||
Potencia (kilovatios) | 5.8 | 6 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 14.5 | 14.5 | 9.5 | 10.6 | 18.5 | 18.5 | |||||||||||||||||
Peso (kilogramos) | 240 | 280 | 400 | 500 | 580 | 250 | 300 | 420 | 530 | 600 | 330 | 450 | 550 | 650 | |||||||||||||||||
Uniformidad de humedad | ±3,0% HR | ±5,0% HR | ±3,0% HR | ±5,0% HR | ±3,0% HR | ±5,0% HR | |||||||||||||||||||||||||
tiempo de calentamiento | -20ºC~+100ºC, dentro de 35 minutos | -40ºC~+100ºC, dentro de 45 minutos | -70ºC~+100ºC, dentro de 60 minutos | ||||||||||||||||||||||||||||
Bajar el tiempo | +20ºC~-20ºC, en 45 minutos | +20ºC~-40ºC, en 60 min | +20ºC~-70ºC, dentro de 80 min | ||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios estandar | Ventana de visión*1, puerto de cable (puertoΦ50mm)*1, estantes*2, lámpara de cámara*1, cable de alimentación *2m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de seguridad (estándar) | Sin disyuntor de fusibles, protección contra sobrepresión/sobrecalentamiento y sobrecorriente para el compresor, Demasiado calor. protección, protección contra sobrecarga del soplador, protección contra el calor seco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de control | Sistema equilibrado de control de temperatura y humedad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de refrigeración | Enfriado por aire (el tipo enfriado por agua es una opción) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compresor hermético, sistema de refrigeración de una sola etapa, refrigerante sin CFC (HFC-507/HFC-23) | Compresor hermético, Refrigeración en Cascada, Refrigerante libre de CFC (HFC-507/HFC-23) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Controlador | Panel: panel táctil LCD de 7 pulgadas, pantalla en chino o inglés seleccionable | ||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo de operación: Programa o punto fijo en ejecución | |||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de memoria: 120 programas, 1200 pasos, | |||||||||||||||||||||||||||||||
Todos repiten 999 ciclos, parte repite 99 ciclos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de humedad | 20~98% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura. constancia | ±0,5ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Constancia de humedad | ±2,5% HR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura. uniformidad | ±2,0ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales interiores | Placa de acero inoxidable (SUS 304) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Materiales exteriores | Acero de pintura al horno o acero inoxidable (SUS304) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material de aislamiento | Espuma Rígida de Poliuretano y Lana de Fibra de Vidrio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente. | +5ºC~+35ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Método de cableado | CA 380 ± 10% 50 Hz, trifásico 4 cables + cables de tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: 1. Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso 2. Tamaños y configuraciones personalizados disponibles |
Productos relacionados
-
Mini probador Digital automotriz profesional Ncv AC DC, medidor eléctrico portátil, multímetro inteligente True RMS
-
Probador de alto voltaje Zgf 60kv 120kv 200kv 300kv 400kv DC Generador de alto voltaje DC Kit de prueba Hipot
-
Medidor de flujo ultrasónico de agua tipo abrazadera montada en la pared
-
Regla de medición de múltiples ángulos, herramienta de perfil de forma, duplicador de calibre de Metal de héroe de contorno con medidor de contorno de mármol de azulejo de bloqueo