Oficina Hospital Supermercado Inteligente Profesional Alta temperatura LCD automático Frente Sin contacto CE FDA RoHS Termómetro infrarrojo digital
Termómetro infrarrojo Digital profesional inteligente, alta temperatura, LCD, automático, sin contacto, CE, FDA, RoHS
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | KFT-22 |
Apagado automatico | En 30 segundos |
Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V. |
Garantía | Dos años |
Indicación LED | Luz de fondo de 3 colores |
Otra certificación | Alcance de RoHS |
tamaño de la pantalla | 24×18mm |
Rango de medición | 32ºC~42,9ºC/89,6°f~109,2°f |
Método de visualización | °C/°F |
Exactitud | ±0,2ºC |
Midiendo el tiempo | 1 segundo |
Recuerdos | 20 juegos |
Paquete de transporte | Caja de color+caja principal |
Especificación | Dimensión del contorno: 149 mm * 36 mm * 23 mm |
Descripción del Producto
Termómetro infrarrojo Digital profesional inteligente, alta temperatura, LCD, automático, sin contacto, CE, FDA, RoHSEspecificaciones del producto | |||
N º de Modelo. | KFT-22 | Mostrar | Retroiluminación LCD de tres colores |
Rango de medicion | Frente: 32,0°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F) | Memoria | Memoria 20 grupos de temperatura medida. |
Precisión de medición | Modo frente: ±0,2ºC /±0,4°F | Apagado automático | 30s±1s |
alarma de fiebre | Fiebre baja:37,4ºC-37,9ºC°(99,3°F-100,3°F)Fiebre alta:38ºC-42,9ºC(100,4°F-109,2°F) | Dimensión del producto | 149*36*23mm |
Condiciones operacionales | Temperatura: 10ºC-40ºC (50°F-104°F)Humedad: 15-95%RH, sin condensaciónPresión atmosférica: 86-106 kPa | Tamaño de embalaje | 46,5*46,5*169mm |
Peso | 57 g (sin batería); 72 g (con batería) | Batería | 2*AAA, se puede utilizar más de 3000 veces |
OEM/ODM | Excepto nuestro artículo de marca en stock, también ofrecemos servicio OEM y ODM. Podemos personalizar su logotipo en la caja, la marca trasera, la caja, la bolsa y el manual de nuestro termómetro. La caja de embalaje, agregar las funciones de cubierta para los oídos y Bluetooth también están de moda en nuestros servicios de personalización. | ||
Cantidad mínima de pedido | 100PCS para venta al por menor, 1000PCS para personalizado | ||
Tiempo de espera | Muestra común: alrededor de 1-3 días | ||
Personalizar muestra: 7 ~ 12 días | |||
Producción por lotes: 20 ~ 25 días |
Productos relacionados
-
Gwinstek GDM
-
Nuevo 9999 recuentos inteligente para automóbil rango 1000V 10A Dmm multímetro probador medidor Ohm Hz capacitancia Rel valores eficaces verdaderos AC DC multímetro Digital
-
Precio competitivo Buena calidad 6000 recuentos Multímetro digital inteligente a la venta
-
Medidor de flujo magnético Abrazadera Medidor de flujo electromagnético Medidor de flujo de agua Modbus