Multímetro digital inteligente automático de buena calidad de 6000 cuentas
Multímetro inteligente automático de buena calidad de 6000 recuentos Precio del multímetro digital Introducción simple:
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | LONN-HT112A/HT112B |
Fuente de alimentación | corriente continua |
Tipo de conección | RS-232 |
Escala máxima | 1999 |
Tipo de conversión de rango | RANGO AUTOMÁTICO |
Elemento de medición adicional | No |
Mostrar | LCD |
Sin valor comercial | √ |
Prueba de diodo | √ |
Prueba en vivo | √ |
Función inteligente | √ |
RMS verdadero | √ |
Función de aviso de quema de fusibles | √ |
Retención de datos | √ |
Prueba de continuidad | √ |
Deber | 0,1%~99,9% |
Corriente alterna | 600.0ua/6.000ua:60.00mA/600.0mA |
gráfico de barras | √ |
Cuenta | 6000 cuentas |
Corriente CC | 600.0ua/6.000ua:60.00mA/600.0mA |
Voltaje CC | 600,0 mv:6.000 V/60,00 V/600,0 V |
Voltaje de corriente alterna | 600,0 mv:6.000 V/60,00 V/600,0 V |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 113 mm x 68 mm x 19 mm |
Marca comercial | Netural o LONN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9030311000 |
Capacidad de producción | 100000 unidades/mes |
Descripción del Producto
Multímetro digital inteligente automático de buena calidad de 6000 cuentas
Precio del multímetro Introducción simple:
- Amplias aplicaciones: el multímetro Lonn-112A puede medir con precisión voltaje, resistencia, continuidad, corriente, capacitancia, frecuencia, diodos y baterías. Este multímetro digital es muy adecuado para diagnosticar problemas eléctricos automotrices, industriales y domésticos.
- Modo inteligente: predeterminado para ingresar a esta función directamente al abrir este multímetro. El modo SMART incluye las tres funciones más utilizadas: prueba de voltaje, resistencia y continuidad. Este multímetro puede identificar automáticamente el contenido de la medición en este modo, no necesita hacer nada adicional.
- Operación fácil: el multímetro delgado con una gran pantalla LCD retroiluminada y el diseño de botón minimalista le permite cambiar fácilmente todas las funciones con una mano. Funciones convenientes como retención de datos, apagado automático y enchufe antipérdida hacen que tomar y registrar mediciones sea más fácil que nunca.
- La seguridad es lo primero: este multímetro es un producto certificado CE y RoHS y tiene protección contra sobrecarga en todos los rangos. La funda de goma en el exterior del multímetro brinda protección adicional contra caídas y resiste el desgaste laboral diario.
- Lo que obtienes: 1 multímetro digital Lonn-112A, 1 bolsa de herramientas, 1 cable de prueba (conectores de cable no estándar), 4 pilas de botón (2 para uso inmediato, 2 para respaldo), 1 manual. Combinado con el excelente servicio de entrega de Amazon, brindamos servicio postventa de 36 meses y soporte técnico de por vida. No dude en contactarnos si tiene alguna inquietud.
Parámetro básico del precio del multímetro:
Especificaciones | Rango | Exactitud |
Voltaje CC | 600,0 mV:6.000 V/60,00 V/600,0 V | ±(0,5%+3) |
Voltaje de corriente alterna | 600,0 mV:6.000 V/60,00 V/600,0 V | ±(0,8%+3) |
Corriente CC | 600,0uA/6.000uA:60,00mA/600,0mA | ±(0,8%+3) |
Corriente alterna | 600,0uA/6.000uA:60,00mA/600,0mA | ±(1,0%+3) |
Resistencia | 600,0Ω/6,000kΩ/60,00kΩ/600,0kΩ/6,000MΩ/60,00MΩ | ±(0,8%+3) |
Capacidad | 9,999nF/99,99nF/999,9nF/9,999uF/99,99uF/999,9uF | ±(4,0%+3) |
9,999 mF | ±(5,0%+3) | |
Frecuencia | 99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/99,99 kHz/999,9 kHz/9,999 MHz | ±(1,0%+3) |
Deber | 0,1%~99,9% | ±(1,0%+2) |
Cuenta | 6000 cuentas | |
gráfico de barras | √ | |
Función SMART (voltaje CA/CC, resistencia y continuidad) | √ | |
Identificación automática de la entrada actual. | √ | |
prueba en vivo | √ (alarma sonora y luminosa) | |
SIN VALOR COMERCIAL | √ (alarma sonora y luminosa) | |
prueba de diodo | √ (alarma sonora) | |
Examen de continuidad | √ (alarma sonora y luminosa) | |
retención de datos | √ | |
RMS verdadero | √ | |
Función de aviso de quema de fusibles | √ | |
Indicación de batería baja | √ | |
Apagado automático | √ | |
Linterna | √ | |
Fuerza | 2 pilas CR2302. | |
Peso | Aproximadamente 150 g. | |
Tamaño | 113mmX68mmX19mm | |
Clasificación de seguridad | EN61010-1,-2-030 EN61010-2-033 | |
EN61326-1 CAT III 600V |
Precio del multímetro fotos reales:
Productos relacionados
-
S8800c equipo dental médico N2o óxido nitroso para uso dental máquina
-
Rojo purpúreo Ce y sillón dental aprobado por la FDA Cuidado dental con descuento/Suministros dentales con descuento/Equipo de cirugía dental
-
Probador del EL del equipo de la cadena de producción del picovoltio de la prueba de grieta del módulo del panel solar con la célula solar
-
Skz111b