Detector de gas multi portátil de calidad del aire IP66 6 en 1 Contador de partículas de gas/polvo/Co/CO2/No2/So2/Pm2.5/Pm10
Detector de gas múltiple portátil Detector de calidad del aire Detector de partículas de polvo y gas 6 en 1 >>> Descripc
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | GT-1000-M |
Gas | Co,No2,So2,Pm2.5,Pm10 |
Tipo | Analizador de gases electroquímicos |
Almacenamiento | Registrador de datos grande (100. 000 grupos) |
Fuerza | Batería de litio recargable de 4000 mA. |
Muestreo | Bombeo, bomba incorporada |
Tipo de alarma | Alarma sonora y visual |
Material de la Caja | ABS+PC |
Desplegado | Pantalla LCD (3,5 pulgadas) |
Clasificación del IP | IP65 |
Señal a prueba de explosiones | Exdll CT4 (Ia) |
G.W. | 0,9 kilos |
noroeste | 0,55 kg |
Paquete de transporte | Tamaño: 29*20*10cm |
Especificación | Tamaño del producto: 25,5*8*6 cm |
Marca comercial | Korno o personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9027100090 |
Capacidad de producción | 10000/mes |
Descripción del Producto
Detector de gas múltiple portátil Detector de calidad del aire Detector de partículas de gas y polvo 6 en 1 >>> Descripción:
El GT-1000-M puede detectar simultáneamente la temperatura y la humedad relativa del gas de muestra.
Tiene un diseño resistente al agua y al polvo con clasificación IP66 y un sistema de registro de datos de gran capacidad incluido de serie.
>>>Características:
>>>Especificaciones:
Tipo de producto: | Detector multigas portátil | |||
Rango de detección: | Gas: consulte la lista de sensores (1-4 sensores de gas) Partículas de polvo: 0-500 ug/m3, 0-9999999 PC/L | |||
Resolución: | Gas: consulte la lista de sensores Partículas de polvo: 1 ug/m3, 1 PC/L | |||
Sensor de gas escalable: | El usuario puede personalizar hasta 3 sensores de gas en cualquier combinación; consulte los parámetros del sensor | |||
Sensor de polvo: | Sensor de polvo láser (0,5 um, 1,0 um, 2,5 um, 10 um) | |||
Temperatura y humedad: | Rango de detección de temperatura:-40 ~ 120ºCRango de detección de humedad:0-100%RH | |||
Patrón de detección: | Bombeo, el caudal es de 500 ml/min. | |||
Precisión de detección: | ≤±3%FS | Error de linealidad: | ≤±1%FS | |
Método de detección: | Modo de detección en tiempo real y detección de tiempo, el modo de detección de ciclo se puede cambiar libremente | |||
Método de almacenamiento: | Está disponible guardar automáticamente y guardar manualmente, hasta 100.000 datos de grupo, el usuario puede ver los datos del historial en la pantalla. | |||
Señal a prueba de explosiones: | Exdll CT4 (IA) | Material de la carcasa: | ABS+PC | |
Clasificación del IP: | IP65 | Temperatura de funcionamiento: | -30~60ºC(-22~144ºF) | |
Fuerza: | Batería recargable de polímero de alta capacidad de 4000 mA | Humedad relativa: | ≤90%RH, sin condensación | |
Accesorios estandar: | -Filtro de polvo interno-Estuche portátil de aluminio-Manual de usuario-Certificación-Cargador USB+Cable de datos-Tapa de calibración | |||
Accesorios Opcionales: | -Micro impresora y cable conectado -Transmisor inalámbrico y receptor inalámbrico-Filtro de vapor (externo) -Manguera-Mango de muestreo (acero inoxidable, aproximadamente 60 cm) |
>>>Detalles:
>>>Lista de sensores:
Gas | Rango de detección | Resolución: |
Gas combustible (EX) | 0-100% LIE | 0,1% LIE |
Monóxido de carbono (CO) | 0-100,500,1000,2000,5000,10000,40000ppm | 0,1 ppm (0-1000 ppm), 1 ppm (0-40000 ppm) |
Azufre de hidrógeno (H2S) | 0-50.100.500.1000 ppm | 0,01 ppm (0-100 ppm), 0,1 ppm (0-1000 ppm) |
Amoníaco (NH3) | 0-50.100.500.1000 ppm | 0,01 ppm (0-100 ppm), 0,1 ppm (0-1000 ppm) |
Oxígeno (O2) | 0-5000,10000,30000ppm,5%,30%,100%VOL | 1 ppm (0-30000 ppm), 0,01% VOL (0-100% VOL) |
Hidrógeno(H2) | 0-500,1000,5000,20000,40000ppm | 0,1 ppm (0-1000 ppm), 1 ppm (0-40000 ppm) |
Dióxido de carbono (CO2) | 0-2000,5000,10000,50000ppm,20%,50%,100%VOL | 1 ppm (0-50000 ppm), 0,01% VOL (0-100% VOL) |
Fosfina (PH3) | 0-100,500,1000,2000ppm | 0,01 ppm (0-100 ppm), 0,1 ppm (0-1000 ppm), 1 ppm (0-2000 ppm) |
Embalaje y envío:
1: Detector de gas 2: Estuche de aluminio portátil 3: Manual de usuario 4: Cargador USB + Cable de datos 5: Cubierta de calibración
Nuestro servicio: 1. Todos los productos y accesorios han sido 100% probados antes del envío. 2. Ofrecemos una garantía de 12 meses por daños no deliberados. 3. OEM y ODM son bienvenidos.
Preguntas y respuestas:
Q1: ¿Puedo hacer un pedido de muestra?
A1: El pedido de muestra para probar es bienvenido la primera vez. P2: ¿Qué tal su capacidad de producción y control de calidad?
A2: Hemos escrito instrucciones para las inspecciones y pruebas de materiales entrantes y productos terminados. Todos los productos terminados serán inspeccionados al 100% y todas las unidades no conformes estarán claramente marcadas y segregadas para ser reparadas y reinspeccionadas.
Q3: ¿Cómo puedo conseguir un buen precio?
A3: Estamos 100% seguros de que podemos ofrecerle un alto valor a un precio competitivo y adjunte su solicitud detallada, lugar de solicitud, cantidad del pedido, modo de entrega y condiciones de pago al correo de consulta ^ ^
Personalizar el servicio:
1) Muestre el nombre y el logotipo de su empresa en la interfaz de arranque2) Imprima el nombre, la información y el logotipo de su empresa en la etiqueta y el manual 3) Diseñe una placa de acero inoxidable con el nombre de su empresa de forma gratuita (≥20PCS)4) También podemos imprimir en seda Su logotipo, diseñe otro color de la carcasa para usted si tiene un pedido grande. Para obtener más detalles, contáctenos ^ ^
Productos relacionados
-
Multímetro Digital Probador de Cables para Red My68
-
SA5053 Medición RMS real de multímetros digitales de corriente y voltaje CA/CC
-
Lámpara de polimerización LED Equipos dentales de otodoncia para el cuidado bucal
-
Herramientas de prueba profesionales Fixtec Mini multímetro de pinza amperimétrica de CA